Wie oft hören wir das Wort "Demokratie" von den Lippen der ersten Personen der Staaten? Wie oft treffen wir ihn in verschiedenen Medien? Richtig. Täglich. Aber was ist Demokratie und gibt es in unserer modernen Welt einen Platz dafür? Viele Experten und Analysten haben im Laufe der Jahre versucht, Antworten auf diese Fragen zu finden.
Politiker sagen, dass sie alles tun, um den Bürgern ihre Rechte und Freiheiten zu sichern und ihre Meinungs- und Wahlfreiheit zu stärken. Aber was sehen wir wirklich? Jeden Tag werden wir in unseren Rechten mehr und mehr unterdrückt, was uns zu Sklaven des Systems macht. Daher ist die Frage, was Demokratie ist - etwas, das wirklich existiert oder ein bloßer Begriff ist -, wenn überhaupt möglich, sehr schwer zu beantworten.
Dennoch hat die Forschungsagentur Economist Intelligence Unit ein jährliches Rating der demokratischsten Länder der Welt erstellt.
World Democracy Index
Ein Ort | Land | Index | Einstufung | Wahlen, Pluralismus | Regierungsfunktion | Politische Beteiligung | Politische Kultur | Bürgerliche Freiheiten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norwegen | 9.93 | Absolute Demokratie | 10 | 9.64 | 10 | 10 | 10 |
2 | Island | 9.5 | Absolute Demokratie | 10 | 8.93 | 8.89 | 10 | 9.71 |
3 | Schweden | 9.39 | Absolute Demokratie | 9.58 | 9.64 | 8.33 | 10 | 9.41 |
4 | Neuseeland | 9.26 | Absolute Demokratie | 10 | 9.29 | 8.89 | 8.13 | 10 |
5 | Dänemark | 9.2 | Absolute Demokratie | 9.58 | 9.29 | 8.33 | 9.38 | 9.41 |
6 | Kanada | 9.15 | Absolute Demokratie | 9.58 | 9.64 | 7.78 | 8.75 | 10 |
7 | Irland | 9.15 | Absolute Demokratie | 9.58 | 7.86 | 8.33 | 10 | 10 |
8 | Schweiz | 9.09 | Absolute Demokratie | 9.58 | 9.29 | 7.78 | 9.38 | 9.41 |
9 | Finnland | 9.03 | Absolute Demokratie | 10 | 8.93 | 7.78 | 8.75 | 9.71 |
10 | Australien | 9.01 | Absolute Demokratie | 9.58 | 8.93 | 7.78 | 8.75 | 10 |
11 | Luxemburg | 8.81 | Absolute Demokratie | 10 | 8.93 | 6.67 | 8.75 | 9.71 |
12 | Niederlande | 8.8 | Absolute Demokratie | 9.58 | 8.57 | 8.33 | 8.13 | 9.41 |
13 | Deutschland | 8.63 | Absolute Demokratie | 9.58 | 8.57 | 7.78 | 7.5 | 9.71 |
14 | Österreich | 8.41 | Absolute Demokratie | 9.58 | 7.86 | 8.33 | 6.88 | 9.41 |
15 | Malta | 8.39 | Absolute Demokratie | 9.17 | 8.21 | 6.11 | 8.75 | 9.71 |
16 | Großbritannien | 8.36 | Absolute Demokratie | 9.58 | 7.14 | 7.22 | 8.75 | 9.12 |
17 | Spanien | 8.3 | Absolute Demokratie | 9.58 | 7.14 | 7.22 | 8.13 | 9.41 |
18 | Mauritius | 8.28 | Absolute Demokratie | 9.17 | 8.21 | 5.56 | 8.75 | 9.71 |
19 | Uruguay | 8.17 | Absolute Demokratie | 10 | 8.93 | 4.44 | 7.5 | 10 |
20 | Japan | 7.99 | Begrenzte Demokratie | 8.75 | 8.21 | 6.67 | 7.5 | 8.82 |
21 | Vereinigte Staaten | 7.98 | Begrenzte Demokratie | 9.17 | 7.14 | 7.22 | 8.13 | 8.24 |
22 | Italien | 7.98 | Begrenzte Demokratie | 9.58 | 6.43 | 7.22 | 8.13 | 8.53 |
23 | Kap Verde | 7.94 | Begrenzte Demokratie | 9.17 | 7.86 | 6.67 | 6.88 | 9.12 |
24 | Frankreich | 7.92 | Begrenzte Demokratie | 9.58 | 7.14 | 7.78 | 6.25 | 8.82 |
25 | Südkorea | 7.92 | Begrenzte Demokratie | 9.17 | 7.5 | 7.72 | 7.5 | 8.24 |
26 | Costa Rica | 7.88 | Begrenzte Demokratie | 9.58 | 7.14 | 6.11 | 6.88 | 9.71 |
27 | Botswana | 7.87 | Begrenzte Demokratie | 9.17 | 7.14 | 6.11 | 7.5 | 9.41 |
28 | Portugal | 7.86 | Begrenzte Demokratie | 9.58 | 6.79 | 6.67 | 6.88 | 9.41 |
29 | Israel | 7.85 | Begrenzte Demokratie | 9.17 | 7.5 | 8.89 | 7.5 | 6.18 |
30 | Estland | 7.85 | Begrenzte Demokratie | 9.58 | 7.86 | 6.11 | 6.88 | 8.82 |
31 | Tschechische Republik | 7.82 | Begrenzte Demokratie | 9.58 | 7.14 | 6.67 | 6.88 | 8.82 |
32 | Indien | 7.81 | Begrenzte Demokratie | 9.58 | 7.5 | 7.22 | 5.63 | 9.12 |
33 | Taiwan | 7.79 | Begrenzte Demokratie | 9.58 | 8.21 | 6.11 | 5.63 | 9.41 |
34 | Chile | 7.78 | Begrenzte Demokratie | 9.58 | 8.57 | 4.44 | 6.88 | 9.41 |
35 | Belgien | 7.77 | Begrenzte Demokratie | 9.58 | 8.57 | 5 | 6.88 | 8.82 |
36 | Zypern | 7.65 | Begrenzte Demokratie | 9.17 | 6.43 | 6.67 | 6.88 | 9.12 |
37 | Slowenien | 7.51 | Begrenzte Demokratie | 9.58 | 7.14 | 6.67 | 5.63 | 8.53 |
38 | Litauen | 7.47 | Begrenzte Demokratie | 9.58 | 5.71 | 6.11 | 6.25 | 9.71 |
39 | Südafrika | 7.41 | Begrenzte Demokratie | 7.92 | 7.86 | 8.33 | 5 | 7.94 |
40 | Jamaika | 7.39 | Begrenzte Demokratie | 9.17 | 6.79 | 5 | 6.88 | 9.12 |
41 | Lettland | 7.31 | Begrenzte Demokratie | 9.58 | 5.71 | 5.56 | 6.88 | 8.82 |
42 | Slowakei | 7.29 | Begrenzte Demokratie | 9.58 | 7.14 | 5.56 | 5.63 | 8.53 |
43 | Osttimor | 7.24 | Begrenzte Demokratie | 8.67 | 7.14 | 5.56 | 6.88 | 7.94 |
44 | Griechenland | 7.23 | Begrenzte Demokratie | 9.58 | 5.36 | 6.11 | 6.25 | 8.82 |
45 | Panama | 7.13 | Begrenzte Demokratie | 9.58 | 6.43 | 6.11 | 5 | 8.82 |
46 | Trinidad und Tobago | 7.1 | Begrenzte Demokratie | 9.58 | 7.14 | 5.56 | 5 | 8.24 |
47 | Bulgarien | 7.01 | Begrenzte Demokratie | 9.17 | 6.07 | 7.22 | 4.38 | 8.24 |
48 | Indonesien | 6.97 | Begrenzte Demokratie | 7.75 | 7.14 | 6.67 | 6.25 | 7.06 |
49 | Argentinien | 6.96 | Begrenzte Demokratie | 9.17 | 5 | 6.11 | 6.88 | 7.65 |
50 | Philippinen | 6.94 | Begrenzte Demokratie | 9.17 | 5.71 | 7.22 | 4.38 | 8.24 |
51 | Brasilien | 6.9 | Begrenzte Demokratie | 9.58 | 6.79 | 5.56 | 3.75 | 8.82 |
52 | Polen | 6.83 | Begrenzte Demokratie | 9.17 | 5.71 | 6.67 | 4.38 | 8.24 |
53 | Suriname | 6.77 | Begrenzte Demokratie | 9.17 | 6.43 | 5 | 5 | 8.24 |
54 | Kroatien | 6.75 | Begrenzte Demokratie | 9.17 | 6.07 | 5.56 | 5 | 7.94 |
54 | Ghana | 6.75 | Begrenzte Demokratie | 8.33 | 5.71 | 6.11 | 6.25 | 7.35 |
56 | Ungarn | 6.72 | Begrenzte Demokratie | 9.17 | 6.07 | 4.44 | 6.88 | 7.06 |
57 | Dominikanische Republik | 6.67 | Begrenzte Demokratie | 8.75 | 5.71 | 5 | 6.25 | 7.65 |
58 | Kolumbien | 6.67 | Begrenzte Demokratie | 9.17 | 7.14 | 4.44 | 4.38 | 8.24 |
59 | Peru | 6.65 | Begrenzte Demokratie | 9.17 | 5.36 | 6.11 | 4.38 | 8.24 |
60 | Salvador | 6.64 | Begrenzte Demokratie | 9.17 | 6.07 | 4.44 | 5 | 8.53 |
61 | Rumänien | 6.62 | Begrenzte Demokratie | 9.17 | 5.71 | 5 | 5 | 8.24 |
62 | Mongolei | 6.62 | Begrenzte Demokratie | 9.17 | 5.71 | 5 | 5 | 8.24 |
63 | Lesotho | 6.59 | Begrenzte Demokratie | 8.25 | 5.36 | 6.67 | 5.63 | 7.06 |
64 | Serbien | 6.57 | Begrenzte Demokratie | 8.75 | 5.36 | 6.67 | 5 | 7.06 |
65 | Malaysia | 6.54 | Begrenzte Demokratie | 6.92 | 7.86 | 6.11 | 6.25 | 5.59 |
66 | Sri Lanka | 6.48 | Begrenzte Demokratie | 7.83 | 6.79 | 5 | 6.88 | 5.88 |
67 | Mexiko | 6.47 | Begrenzte Demokratie | 7.92 | 6.07 | 7.22 | 4.38 | 6.76 |
68 | Hongkong | 6.42 | Begrenzte Demokratie | 3.92 | 5.71 | 5.56 | 7.5 | 9.41 |
69 | Tunesien | 6.4 | Begrenzte Demokratie | 6 | 6.07 | 7.78 | 6.25 | 5.58 |
70 | Singapur | 6.38 | Begrenzte Demokratie | 4.33 | 7.86 | 6.11 | 6.25 | 7.35 |
71 | Namibia | 6.31 | Begrenzte Demokratie | 5.67 | 5.36 | 6.67 | 5.63 | 8.24 |
72 | Paraguay | 6.27 | Begrenzte Demokratie | 8.33 | 5.71 | 5 | 4.38 | 7.94 |
73 | Guyana | 6.25 | Begrenzte Demokratie | 8.33 | 5.36 | 6.11 | 4.38 | 7.06 |
74 | Senegal | 6.21 | Begrenzte Demokratie | 7.92 | 5.36 | 4.44 | 6.25 | 7.06 |
75 | Papua Neu-Guinea | 6.03 | Begrenzte Demokratie | 6.92 | 6.07 | 3.89 | 5.63 | 7.65 |
76 | Moldawien | 6.01 | Begrenzte Demokratie | 7.92 | 4.29 | 6.11 | 4.38 | 7.35 |
77 | Sambia | 5.99 | Mischform | 7.08 | 5.36 | 3.89 | 6.88 | 6.76 |
78 | Georgia | 5.93 | Mischform | 8.67 | 4.29 | 6.11 | 5 | 5.59 |
79 | Honduras | 5.92 | Mischform | 9.17 | 5.71 | 3.89 | 4.38 | 6.47 |
79 | Guatemala | 5.92 | Mischform | 7.92 | 6.07 | 3.89 | 4.38 | 7.35 |
81 | Albanien | 5.91 | Mischform | 7 | 4.36 | 5.56 | 5 | 7.65 |
82 | Ecuador | 5.81 | Mischform | 8.25 | 4.64 | 5 | 4.38 | 6.76 |
83 | Tansania | 5.76 | Mischform | 7 | 5 | 5.56 | 6.25 | 5 |
84 | Bangladesch | 5.73 | Mischform | 7.42 | 5.07 | 5 | 4.38 | 6.76 |
85 | Montenegro | 5.72 | Mischform | 7.08 | 5.36 | 5 | 4.38 | 6.76 |
86 | Ukraine | 5.7 | Mischform | 5.83 | 3.93 | 6.67 | 5 | 7.06 |
86 | Mali | 5.7 | Mischform | 7.42 | 3.93 | 4.44 | 6.25 | 6.47 |
88 | Benin | 5.67 | Mischform | 6.5 | 5.36 | 5 | 5.63 | 5.88 |
89 | Fidschi | 5.64 | Mischform | 4.58 | 5.71 | 6.67 | 5.63 | 5.59 |
90 | Bolivien | 5.63 | Mischform | 7 | 5.36 | 5 | 3.75 | 7.06 |
91 | Malawi | 5.55 | Mischform | 6.58 | 4.29 | 4.44 | 6.25 | 6.18 |
92 | Kenia | 5.33 | Mischform | 4.33 | 5 | 6.67 | 5.63 | 5 |
93 | Liberia | 5.31 | Mischform | 7.83 | 2.57 | 5.56 | 5 | 5.59 |
94 | Uganda | 5.26 | Mischform | 5.25 | 3.57 | 4.44 | 6.88 | 6.18 |
95 | Mazedonien | 5.23 | Mischform | 6.92 | 3.21 | 6.11 | 3.75 | 6.18 |
96 | Madagaskar | 5.07 | Mischform | 5.92 | 3.57 | 5.56 | 5.63 | 4.71 |
97 | Truthahn | 5.04 | Mischform | 5.83 | 6.07 | 5 | 5.63 | 2.65 |
98 | Kirgisistan | 4.93 | Mischform | 7.42 | 2.93 | 5.56 | 3.75 | 5 |
98 | Butan | 4.93 | Mischform | 8.33 | 5.36 | 2.78 | 4.38 | 3.82 |
100 | Thailand | 4.92 | Mischform | 4.5 | 3.93 | 5 | 5 | 6.18 |
101 | Bosnien und Herzegowina | 4.87 | Mischform | 6.5 | 2.93 | 5 | 3.75 | 6.18 |
102 | Libanon | 4.86 | Mischform | 4.42 | 2.14 | 7.78 | 4.38 | 5.59 |
102 | Nepal | 4.86 | Mischform | 4.33 | 4.29 | 4.44 | 5.63 | 5.59 |
104 | Nicaragua | 4.81 | Mischform | 4.5 | 3.29 | 3.89 | 5.63 | 6.76 |
105 | Marokko | 4.77 | Mischform | 4.75 | 4.64 | 4.44 | 5.63 | 4.41 |
106 | Burkina Faso | 4.7 | Mischform | 4.42 | 4.29 | 4.44 | 5.63 | 4.71 |
107 | Venezuela | 4.68 | Mischform | 5.67 | 2.5 | 5.56 | 4.38 | 5.29 |
108 | Sierra Leone | 4.55 | Mischform | 6.58 | 1.86 | 2.78 | 6.25 | 5.29 |
109 | Nigeria | 4.5 | Mischform | 6.08 | 4.29 | 3.33 | 4.38 | 4.41 |
110 | Palästina | 4.49 | Mischform | 4.33 | 2.14 | 7.78 | 4.38 | 3.82 |
111 | Pakistan | 4.33 | Mischform | 6 | 5.36 | 2.78 | 2.5 | 5 |
112 | Kambodscha | 4.27 | Mischform | 3.17 | 5.71 | 3.33 | 5 | 4.12 |
113 | Myanmar | 4.2 | Mischform | 3.17 | 3.57 | 4.44 | 6.88 | 2.94 |
114 | Irak | 4.08 | Mischform | 4.33 | 0.07 | 7.22 | 4.38 | 4.41 |
115 | Mosambik | 4.02 | Mischform | 4.42 | 2.14 | 5 | 5 | 3.53 |
115 | Haiti | 4.02 | Mischform | 5.17 | 2.21 | 2.22 | 3.75 | 6.76 |
117 | Mauretanien | 3.96 | Autoritarismus | 3 | 4.29 | 5 | 3.13 | 4.41 |
117 | Jordanien | 3.96 | Autoritarismus | 4 | 4.29 | 3.89 | 4.38 | 3.24 |
117 | Niger | 3.96 | Autoritarismus | 4.75 | 2.21 | 2.22 | 3.75 | 6.76 |
120 | Armenien | 3.88 | Autoritarismus | 4.33 | 2.86 | 4.44 | 1.88 | 5.88 |
121 | Kuwait | 3.85 | Autoritarismus | 3.17 | 4.29 | 3.89 | 4.38 | 3.53 |
122 | Elfenbeinküste | 3.81 | Autoritarismus | 3.42 | 2.86 | 3.33 | 5.63 | 3.82 |
123 | Gabun | 3.74 | Autoritarismus | 2.58 | 2.21 | 4.44 | 5.63 | 3.82 |
124 | Komoren | 3.71 | Autoritarismus | 4.33 | 2.21 | 4.44 | 3.75 | 3.82 |
125 | Äthiopien | 3.6 | Autoritarismus | 0 | 3.57 | 5.56 | 5.63 | 3.24 |
126 | Algerien | 3.56 | Autoritarismus | 2.58 | 2.21 | 3.89 | 5 | 4.12 |
127 | Weißrussland | 3.54 | Autoritarismus | 1.33 | 3.57 | 3.89 | 6.25 | 2.65 |
128 | Kamerun | 3.46 | Autoritarismus | 2 | 3.21 | 3.89 | 4.38 | 3.82 |
128 | Kuba | 3.46 | Autoritarismus | 1.75 | 4.64 | 3.89 | 4.38 | 2.65 |
130 | Angola | 3.4 | Autoritarismus | 0.92 | 3.21 | 5.56 | 4.38 | 2.94 |
131 | Vietnam | 3.38 | Autoritarismus | 0 | 3.21 | 3.89 | 6.88 | 2.94 |
132 | Gehen | 3.32 | Autoritarismus | 3.58 | 1.14 | 2.78 | 5 | 4.12 |
133 | Ägypten | 3.31 | Autoritarismus | 2.58 | 3.93 | 3.33 | 3.75 | 2.94 |
134 | Russland | 3.24 | Autoritarismus | 2.67 | 2.5 | 5 | 2.5 | 3.53 |
135 | Katar | 3.18 | Autoritarismus | 0 | 3.93 | 2.22 | 5.63 | 4.12 |
136 | China | 3.14 | Autoritarismus | 0 | 4.64 | 3.33 | 6.25 | 1.47 |
136 | Guinea | 3.14 | Autoritarismus | 3.5 | 0.43 | 4.44 | 4.38 | 2.94 |
138 | Ruanda | 3.07 | Autoritarismus | 0.83 | 5 | 2.22 | 4.38 | 2.94 |
139 | Kasachstan | 3.06 | Autoritarismus | 0.5 | 2.14 | 4.44 | 4.38 | 3.82 |
140 | Zimbabwe | 3.05 | Autoritarismus | 0.5 | 2 | 3.89 | 5.63 | 3.24 |
141 | Oman | 3.04 | Autoritarismus | 0 | 3.93 | 2.78 | 4.38 | 4.12 |
142 | Swasiland | 3.03 | Autoritarismus | 0.92 | 2.86 | 2.22 | 5.63 | 3.53 |
143 | Republik Kongo | 2.91 | Autoritarismus | 1.67 | 2.86 | 3.33 | 3.75 | 2.94 |
143 | Gambia | 2.91 | Autoritarismus | 1.75 | 3.21 | 2.22 | 5 | 2.35 |
145 | Dschibuti | 2.83 | Autoritarismus | 0.42 | 2.14 | 3.33 | 5.63 | 2.65 |
146 | Bahrain | 2.79 | Autoritarismus | 1.25 | 3.21 | 2.78 | 4.38 | 2.35 |
147 | Vereinigte Arabische Emirate | 2.75 | Autoritarismus | 0 | 3.57 | 2.22 | 5 | 2.94 |
148 | Aserbaidschan | 2.65 | Autoritarismus | 0.5 | 2.14 | 3.33 | 3.75 | 3.53 |
149 | Afghanistan | 2.55 | Autoritarismus | 2.5 | 1.14 | 2.78 | 2.5 | 3.82 |
150 | Burundi | 2.4 | Autoritarismus | 0.33 | 0.79 | 3.89 | 5 | 2.65 |
151 | Sudan | 2.37 | Autoritarismus | 0 | 1.79 | 3.89 | 5 | 1.18 |
152 | Eritrea | 2.37 | Autoritarismus | 0 | 2.14 | 1.67 | 6.88 | 1.18 |
153 | Laos | 2.37 | Autoritarismus | 0.83 | 2.86 | 1.67 | 5 | 1.47 |
154 | Iran | 2.34 | Autoritarismus | 0 | 3.21 | 3.89 | 3.13 | 1.47 |
155 | Libyen | 2.25 | Autoritarismus | 1 | 0 | 1.67 | 5.63 | 2.94 |
156 | Jemen | 2.06 | Autoritarismus | 0 | 0 | 4.44 | 5 | 0.88 |
157 | Guinea Bissau | 1.98 | Autoritarismus | 1.67 | 0 | 2.78 | 3.13 | 2.35 |
158 | Usbekistan | 1.95 | Autoritarismus | 0.08 | 1.86 | 2.22 | 5 | 0.59 |
159 | Demokratische Republik Kongo | 1.93 | Autoritarismus | 0.92 | 0.71 | 2.78 | 4.38 | 0.88 |
159 | Saudi-Arabien | 1.93 | Autoritarismus | 0 | 2.86 | 2.22 | 3.13 | 1.47 |
161 | Tadschikistan | 1.89 | Autoritarismus | 0.58 | 0.07 | 1.67 | 6.25 | 0.88 |
162 | Turkmenistan | 1.83 | Autoritarismus | 0 | 0.79 | 2.78 | 5 | 0.59 |
163 | Äquatorialguinea | 1.7 | Autoritarismus | 0 | 0.43 | 2.22 | 4.38 | 1.47 |
164 | Zentralafrikanische Republik | 1.61 | Autoritarismus | 1.75 | 0.36 | 1.11 | 2.5 | 2.35 |
165 | Tschad | 1.5 | Autoritarismus | 0 | 0 | 1.11 | 3.75 | 2.65 |
166 | Syrien | 1.43 | Autoritarismus | 0 | 0 | 2.78 | 4.38 | 0 |
167 | Nordkorea | 1.08 | Autoritarismus | 0 | 2.5 | 1.67 | 1.25 | 0 |
Wie wir sehen können, belegt Russland in dieser Bewertung nur den 134. Platz. Leider ist dies verdient und erklärbar. Wir werden nicht auf die Analyse des russischen politischen Systems eingehen. Es genügt zu beachten, wie zum Beispiel die Opposition in unserem Land „erwürgt“ wird oder wie Wahlen abgehalten werden. Dies reicht aus, um zu verstehen, wie weit Russland von demokratischen Idealen entfernt ist. Nun, es gibt viel zu streben. Aber gibt es irgendeinen Grund?