Jahr für Jahr veröffentlicht die berühmte Forbes-Publikation Bewertungen der reichsten und erfolgreichsten Menschen auf unserem Planeten. Der Zustand eines jeden von ihnen übersteigt eine Milliarde Dollar, und der Gesamtwert des Gesamtkapitals der Weltmilliardäre in diesem Jahr beträgt fast 8 Billionen Dollar, was im Vergleich zu allen Vorjahren ein absoluter Rekord ist.
Darüber hinaus wurde die Forbes-Liste der Milliardäre der Welt im Jahr 2017 bereits von 233 Personen aufgefüllt - ein weiterer Rekord. Wer genau dieses "Geld" hundert eingegeben hat und wer es verlassen hat, wird in unserem Artikel vorgestellt.
Top 100 Forbes Milliardäre
Ein Ort | Name | Alter | Bedingung | Einkommensquelle | Land |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bill Gates | 62 | 86 Milliarden Dollar | Microsoft | Vereinigte Staaten |
2 | Warren Buffett | 87 | 75,6 Milliarden US-Dollar | Berkshire Hathaway | Vereinigte Staaten |
3 | Jeff Bezos | 53 | 72,8 Milliarden US-Dollar | Amazon.com | Vereinigte Staaten |
4 | Amancio ortega | 81 | 71,3 Milliarden US-Dollar | Zara | Spanien |
5 | Mark Zuckerberg | 33 | 56 Milliarden Dollar | Vereinigte Staaten | |
6 | Carlos Slim Helu | 77 | 54,5 Milliarden US-Dollar | Telekommunikation | Mexiko |
7 | Larry Ellison | 73 | 52,2 Milliarden US-Dollar | Software | Vereinigte Staaten |
8 | Charles Koch | 82 | 48,3 Milliarden US-Dollar | diversifiziert | Vereinigte Staaten |
8 | David Koch | 77 | 48,3 Milliarden US-Dollar | diversifiziert | Vereinigte Staaten |
10 | Michael Bloomberg | 75 | 47,5 Milliarden US-Dollar | Bloomberg lp | Vereinigte Staaten |
11 | Bernard Arnault | 68 | 41,5 Milliarden US-Dollar | LVMH | Frankreich |
12 | Larry Seite | 44 | 40,7 Milliarden US-Dollar | Vereinigte Staaten | |
13 | Sergey Brin | 44 | 39,8 Milliarden US-Dollar | Vereinigte Staaten | |
14 | Liliane bettencourt | 95 | 39,5 Milliarden US-Dollar | L'oreal | Frankreich |
15 | S. Robson Walton | 73 | 34,1 Milliarden US-Dollar | Wal-Mart | Vereinigte Staaten |
16 | Jim Walton | 69 | 34 Milliarden Dollar | Wal-Mart | Vereinigte Staaten |
17 | Alice Walton | 68 | 33,8 Milliarden US-Dollar | Wal-Mart | Vereinigte Staaten |
18 | Wang Jianlin | 63 | 31,3 Milliarden US-Dollar | Grundeigentum | China |
19 | Li Ka-shing | 89 | 31,2 Milliarden US-Dollar | diversifiziert | Hongkong |
20 | Sheldon Adelson | 84 | 30,4 Milliarden US-Dollar | Casinos | Vereinigte Staaten |
21 | Steve Ballmer | 61 | 30 Milliarden Dollar | Microsoft | Vereinigte Staaten |
22 | Jorge Paulo Lemann | 78 | 29,2 Milliarden US-Dollar | Bier | Brasilien |
23 | Jack ma | 53 | 28,3 Milliarden US-Dollar | E-Commerce | China |
24 | Beate Heister & Karl Albrecht Jr. | - | 27,2 Milliarden US-Dollar | Supermärkte | Deutschland |
24 | David Thomson | 60 | 27,2 Milliarden US-Dollar | Medien | Kanada |
26 | Jacqueline Mars | 78 | 27 Milliarden Dollar | Süßigkeiten | Vereinigte Staaten |
26 | John Mars | 82 | 27 Milliarden Dollar | Süßigkeiten | Vereinigte Staaten |
28 | Phil Ritter | 79 | 26,2 Milliarden US-Dollar | Nike | Vereinigte Staaten |
29 | Maria Franca Fissolo | 82 | 25,2 Milliarden US-Dollar | Nutella-Pralinen | Italien |
29 | George Soros | 87 | 25,2 Milliarden US-Dollar | Hedgefonds | Vereinigte Staaten |
31 | Ma huateng | 46 | 24,9 Milliarden US-Dollar | Internetmedien | China |
32 | Lee Shau Kee | 89 | 24,4 Milliarden US-Dollar | Grundeigentum | Hongkong |
33 | Mukesh Ambani | 60 | 23,2 Milliarden US-Dollar | Petrochemie, Öl & Gas | Indien |
34 | Masayoshi Sohn | 60 | 21,2 Milliarden US-Dollar | Internet, Telekommunikation | Japan |
35 | Kjeld Kirk Kristiansen | 69 | 21,1 Milliarden US-Dollar | Lego | Dänemark |
36 | Georg Schaeffler | 53 | 20,7 Milliarden US-Dollar | Automobil | Deutschland |
37 | Joseph Safra | 78 | 20,5 Milliarden US-Dollar | Bankwesen | Brasilien |
38 | Michael Dell | 52 | 20,4 Milliarden US-Dollar | Dell-Computer | Vereinigte Staaten |
38 | Susanne klatten | 55 | 20,4 Milliarden US-Dollar | BMW Pharmazeutika | Deutschland |
40 | Len Blavatnik | 60 | 20 Milliarden Dollar | diversifiziert | Vereinigte Staaten |
40 | Laurene Powell Jobs | 54 | 20 Milliarden Dollar | Apple Disney | Vereinigte Staaten |
42 | Paul Allen | 64 | 19,9 Milliarden US-Dollar | Microsoft, Investitionen | Vereinigte Staaten |
43 | Stefan Persson | 70 | 19,6 Milliarden US-Dollar | HM | Schweden |
44 | Theo Albrecht, Jr. | 66 | 18,8 Milliarden US-Dollar | Aldi, Händler Joe | Deutschland |
45 | Prinz Alwaleed Bin Talal Alsaud | 62 | 18,7 Milliarden US-Dollar | Investitionen | Saudi-Arabien |
46 | Leonid Mikhelson | 62 | 18,4 Milliarden US-Dollar | Gaschemikalien | Russland |
47 | Charles Ergen | 64 | 18,3 Milliarden US-Dollar | Satelliten Fernsehen | Vereinigte Staaten |
47 | Stefan quandt | 51 | 18,3 Milliarden US-Dollar | BMW | Deutschland |
49 | James Simon | 79 | 18 Milliarden Dollar | Hedgefonds | Vereinigte Staaten |
50 | Leonardo Del Vecchio | 82 | 17,9 Milliarden US-Dollar | Brille | Italien |
51 | Alexey Mordashov | 52 | 17,5 Milliarden US-Dollar | Stahl, Investitionen | Russland |
52 | William Ding | 46 | 17,3 Milliarden US-Dollar | Onlinespiele | China |
53 | Dieter schwarz | 78 | 17 Milliarden Dollar | Verkauf | Deutschland |
54 | Ray Dalio | 68 | 16,8 Milliarden US-Dollar | Hedgefonds | Vereinigte Staaten |
55 | Carl Icahn | 81 | 16,6 Milliarden US-Dollar | Investitionen | Vereinigte Staaten |
56 | Lakshmi mittal | 67 | 16,4 Milliarden US-Dollar | Stahl | Indien |
57 | Serge Dassault | 92 | 16,1 Milliarden US-Dollar | diversifiziert | Frankreich |
57 | Vladimir Lisin | 61 | 16,1 Milliarden US-Dollar | Stahl, Transport | Russland |
59 | Gennady Timchenko | 65 | 16 Milliarden Dollar | Ölbenzin | Russland |
60 | Wang Wei | 47 | 15,9 Milliarden US-Dollar | Paketzustellung | China |
60 | Tadashi Yanai | 68 | 15,9 Milliarden US-Dollar | Mode-Einzelhandel | Japan |
62 | Charoen sirivadhanabhakdi | 73 | 15,8 Milliarden US-Dollar | Getränke, Immobilien | Thailand |
63 | Francois Pinault | 81 | 15,7 Milliarden US-Dollar | Luxusgüter | Frankreich |
64 | Hinduja Familie | - | 15,4 Milliarden US-Dollar | diversifiziert | Großbritannien |
65 | David & Simon Reuben | 74 | 15,3 Milliarden US-Dollar | Investitionen, Immobilien | Großbritannien |
66 | Donald Bren | 85 | 15,2 Milliarden US-Dollar | Grundeigentum | Vereinigte Staaten |
66 | Alisher usmanov | 64 | 15,2 Milliarden US-Dollar | Stahl, Telekommunikation, Investitionen | Russland |
68 | Lee Kun-Hee | 75 | 15,1 Milliarden US-Dollar | Samsung | Südkorea |
69 | Thomas & Raymond Kwok | - | 15 Milliarden Dollar | Grundeigentum | Hongkong |
69 | Joseph Lau | 66 | 15 Milliarden Dollar | Grundeigentum | Hongkong |
69 | Gina Rinehart | 63 | 15 Milliarden Dollar | Bergbau | Australien |
72 | Azim Premji | 72 | 14,9 Milliarden US-Dollar | Software-Dienstleistungen | Indien |
73 | Marcel Herrmann Telles | 67 | 14,8 Milliarden US-Dollar | Bier | Brasilien |
74 | Vagit alekperov | 67 | 14,5 Milliarden US-Dollar | Öl | Russland |
75 | Mikhail Fridman | 53 | 14,4 Milliarden US-Dollar | Öl, Bankwesen, Telekommunikation | Russland |
75 | Abigail Johnson | 55 | 14,4 Milliarden US-Dollar | Geld Management | Vereinigte Staaten |
77 | Pallonji-Geheimnis | 88 | 14,3 Milliarden US-Dollar | Konstruktion | Irland |
77 | Vladimir Potanin | 56 | 14,3 Milliarden US-Dollar | Metalle | Russland |
79 | Wang Wenyin | 49 | 14 Milliarden Dollar | Bergbau, Kupferprodukte | China |
80 | Elon Moschus | 46 | 13,9 Milliarden US-Dollar | Tesla-Motoren | Vereinigte Staaten |
80 | Stefano Pessina | 76 | 13,9 Milliarden US-Dollar | Drogerien | Italien |
82 | Deutscher Larrea Mota Velasco | 64 | 13,8 Milliarden US-Dollar | Bergbau | Mexiko |
82 | Thomas Peterffy | 73 | 13,8 Milliarden US-Dollar | Discount Brokerage | Vereinigte Staaten |
84 | Iris fontbona | 74 | 13,7 Milliarden US-Dollar | Bergbau | Chile |
84 | Dilip Shanghvi | 62 | 13,7 Milliarden US-Dollar | Pharmazeutika | Indien |
86 | Dietrich Mateschitz | 73 | 13,4 Milliarden US-Dollar | Red Bull | Österreich |
87 | Harold Hamm | 71 | 13,3 Milliarden US-Dollar | Ölbenzin | Vereinigte Staaten |
87 | Robin li | 49 | 13,3 Milliarden US-Dollar | Internetsuche | China |
89 | Andrey Melnichenko | 45 | 13,2 Milliarden US-Dollar | Kohle, Düngemittel | Russland |
90 | Rupert Murdoch | 86 | 13,1 Milliarden US-Dollar | Zeitungen, Fernsehsender | Vereinigte Staaten |
90 | Heinz herrmann thiele | 76 | 13,1 Milliarden US-Dollar | Bremsen | Deutschland |
92 | Steve Cohen | 61 | 13 Milliarden Dollar | Hedgefonds | Vereinigte Staaten |
92 | Patrick Drahi | 54 | 13 Milliarden Dollar | Telekommunikation | Frankreich |
94 | Henry Sy | 93 | 12,7 Milliarden US-Dollar | diversifiziert | Philippinen |
95 | Charlene de Carvalho-Heineken | 63 | 12,6 Milliarden US-Dollar | Heineken | Niederlande |
96 | Philip anschutz | 77 | 12,5 Milliarden US-Dollar | Investitionen | Vereinigte Staaten |
96 | Ronald Perelman | 74 | 12,5 Milliarden US-Dollar | Leveraged Buyouts | Vereinigte Staaten |
96 | Hans rausing | 91 | 12,5 Milliarden US-Dollar | Verpackung | Schweden |
96 | Carlos Alberto Sicupira | 69 | 12,5 Milliarden US-Dollar | Bier | Brasilien |
100 | Klaus-michael kuehne | 80 | 12,4 Milliarden US-Dollar | Versand | Deutschland |
Nachdem Sie die Forbes-Milliardärsbewertung überprüft haben, konnten Sie definitiv nicht anders, als festzustellen, wie viele russische Oligarchen in dieser Bewertung enthalten sind. Nach drei oder fünf schwierigen Jahren wurden die russischen Milliardäre wieder reich. Im Laufe des Jahres erhöhte sich ihr Gesamtkapital um einhundert Milliarden Dollar.
Für die reichsten Menschen in unserem Land scheint die Krise wirklich beendet zu sein. Was sind die Gründe für diesen "Start" - ist unbekannt. Stille Analysten, der Staat schweigt. Aber wie sie sagen: "Es gibt kein Geld, aber du bleibst dort."